TjaraPay Business
لوحة أعمال واحدة لكل قنوات التحصيل
تجمع لوحة الأعمال المدفوعات والفواتير والعملاء والفروع والموظفين والتقارير والتكاملات في واجهة واحدة واضحة.
مؤشرات الأداء
مبيعات اليومDEMO
12,480 د.ل
هذا الشهرDEMO
186,500 د.ل
العملياتDEMO
1,248
نسبة النجاحDEMO
97.4%
قيد التسويةDEMO
8,250 د.ل
سجل العمليات
بيانات تجريبية
| رقم العملية | التاجر | الفرع | القناة | المزود | المبلغ | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-2408231 | ليبيا للسفر | فرع بنغازي | wallet | PayMaster | 2,409.000 د.ل | success | 24/07/2026 14:24 |
| TP-2408232 | عيادة النور | الفرع الرئيسي | checkout | PayMaster | 103.000 د.ل | pending | 05/07/2026 13:23 |
| TP-2408233 | تجارة لتقنية المعلومات | الاستقبال | pos | PayMaster | 467.000 د.ل | refunded | 13/07/2026 12:22 |
| TP-2408234 | مقهى بنغازي | فرع مصراتة | qr | PayMaster | 7,806.000 د.ل | success | 21/07/2026 11:21 |
| TP-2408235 | فندق هارون | فرع بنغازي | link | Moamalat | 1,255.000 د.ل | success | 02/07/2026 10:20 |
| TP-2408236 | ليبيا للسفر | الفرع الرئيسي | wallet | PayMaster | 854.000 د.ل | failed | 10/07/2026 09:19 |
| TP-2408237 | عيادة النور | الاستقبال | checkout | PayMaster | 28.000 د.ل | success | 18/07/2026 08:18 |
| TP-2408238 | تجارة لتقنية المعلومات | فرع مصراتة | pos | PayMaster | 82.000 د.ل | success | 26/07/2026 18:17 |
أقسام اللوحة
- الرئيسية
- المدفوعات
- الفواتير
- العملاء
- نقاط البيع
- الفروع
- الموظفون
- التقارير
- التكاملات
- الإعدادات